丰田红杉 完美诠释全尺寸SUV运动性及豪华性
发布:admin | 发布时间: 2011年4月7日丰田红杉具备了全尺寸SUV粗犷干练的线条,同时结合了有日本特色的内敛含蓄的设计元素。这样一款全尺寸SUV,其内部空间设计也相当宽敞舒适,在欧洲市场推出时受到消费者的青睐。

从前脸的整体造型来看,有似曾相识的感觉,与丰田之前推出的一款皮卡车非常神似,都展露出凶悍霸道的感觉,这样的外观给人以视觉的冲击。

新款美规红杉Platinum版配置包括20英寸的铝合金轮毂、加热通风前排座椅、加热第二排座椅、电控后车门、滑动天窗和导航系统等。同时还配备了后排DVD娱乐系统、蓝牙、XM卫星收音机体现了人性化的设计理念。采用了14个扬声器的JBL高档音响,也给人以视听的震撼之感,犹如一个移动的音乐厅,将驾乘乐趣完美结合。新款丰田红杉先进的前排安全气囊系统提供了两段针对驾驶员以及乘客的安全气囊展开保护。
红杉采用全新设计的底盘,承载能力和刚性更佳,同时也保证日常使用所必须的舒适性。搭载来自雷克萨斯LX570的5.7升DOHC V8发动机采用丰田引以为豪的VVt-i可变气门正时系统,最大马力达到了381匹。

短短几年的时间就成为北美受欢迎的大型SUV之一的丰田红杉,将SUV的运动性、豪华性展现到了极致。
| 车型名称: | 丰田红杉sequoia 06款 4.7L | 红杉sequoia 08款 5.7L | |
| 厂商价格: | 91万 | 128万 | |
| 车款年份: | -年 | -年 | |
| 基本信息 | 丰田红杉sequoia 06款 4.7L | 红杉sequoia 08款 5.7L | |
| 汽车级别: | SUV | SUV | |
| 发动机: | 4.7L 282马力 V8 | 5.7L V8 | |
| 变速箱: | 5挡自动 | 5挡自动 | |
| 长×宽×高(mm): | 5180*1980*1935 | 5180*1980*1935 | |
| 车体结构: | 5门7座SUV | 5门7座SUV | |
| 最高车速(km/h): | - | - | |
| 官方0-100加速(s): | - | - | |
| 工信部综合油耗(L): | - | - | |
| 实测0-100加速(s): | - | - | |
| 实测100-0制动(m): | - | - | |
| 实测油耗(L): | - | - | |
| 整车质保: | |||
| 车身 | 丰田红杉sequoia 06款 4.7L | 红杉sequoia 08款 5.7L | |
| 长度(mm): | 5180 | 5180 | |
| 宽度(mm): | 1980 | 1980 | |
| 高度(mm): | 1935 | 1935 | |
| 轴距(mm): | 3000 | 3000 | |
| 前轮距(mm): | 1675 | 1675 | |
| 后轮距(mm): | 1680 | 1680 | |
| 最小离地间隙(mm): | 269 | 269 | |
| 整车质量(Kg): | - | - | |
| 车身结构: | SUV | SUV | |
| 车门数(个): | 5 | 5 | |
| 座位数(个): | 7 | 7 | |
| 油箱容积(L): | 99 | 99 | |
| 行李箱容积(L): | 3600 | 3600 | |
| 发动机 | 丰田红杉sequoia 06款 4.7L | 红杉sequoia 08款 5.7L | |
| 汽缸容积(cc): | 4664 | 5664 | |
| 排量(L): | 4.7 | 5.7 | - |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | |
| 气缸排列型式: | V | V | |
| 汽缸数(个): | 8 | 8 | |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | |
| 压缩比: | - | - | |
| 气门结构: | DOHC | ||
| 缸径: | - | - | |
| 冲程: | - | - | |
| 最大马力(Ps): | - | - | |
| 最大功率(kW): | 207 | 207 | |
| 最大功率转速(rpm): | 5400 | 5400 | |
| 最大扭矩(N·m): | 440 | 427 | |
| 最大扭矩转速(rpm): | 3400 | 3400 | |
| 发动机特有技术: | |||
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | |
| 燃油标号: | 93# | 93号 | |
| 供油方式: | |||
| 缸盖材料: | |||
| 缸体材料: | |||
| 环保标准: | 欧IV | ||
| 发动机型号: | |||
| 变速箱 | 丰田红杉sequoia 06款 4.7L | 红杉sequoia 08款 5.7L | |
| 简称: | 5挡自动 | 5挡自动 | |
| 挡位个数: | 5 | 5 | |
| 变速箱类型: | - | - | |
| 底盘转向 | 丰田红杉sequoia 06款 4.7L | 红杉sequoia 08款 5.7L | |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 前悬挂类型: | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | |
| 后悬挂类型: | 整体桥非独立悬架 | 整体桥非独立悬架 | |
| 助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 | |
| 底盘结构: | 非承载式 | 非承载式 | |
| 车轮制动 | 丰田红杉sequoia 06款 4.7L | 红杉sequoia 08款 5.7L | |
| 前制动器类型: | 盘式 | 通风盘式 | |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | |
| 驻车制动类型: | 脚刹 | ||
| 前轮胎规格: | 265/70 R16 | 265/70 R16 | |
| 后轮胎规格: | 265/70 R16 | 265/70 R16 | |
| 备胎规格: | |||
| 安全装备 | 丰田红杉sequoia 06款 4.7L | 红杉sequoia 08款 5.7L | |
| 驾驶座安全气囊: | - | - | |
| 副驾驶安全气囊: | - | - | |
| 前排侧气囊: | - | - | |
| 后排侧气囊: | - | - | |
| 前排头部气囊(气帘): | - | - | |
| 后排头部气囊(气帘): | - | - | |
| 膝部气囊: | - | - | |
| 安全带未系提示: | - | - | |
| 发动机电子防盗: | - | - | |
| 车内中控锁: | - | - | |
| 遥控钥匙: | - | - | |
| 无钥匙启动系统: | - | - | |
| 操控配置 | 丰田红杉sequoia 06款 4.7L | 红杉sequoia 08款 5.7L | |
| ABS防抱死: | - | - | |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | - | - | |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | |
| 自动驻车/上坡辅助: | - | - | |
| 陡坡缓降: | - | - | |
| 可调悬挂: | - | - | |
| 空气悬挂: | - | - | |
| 胎压监测装置: | - | - | |
| 零胎压继续行驶: | - | - | |
| 主动转向系统: | - | - | |
| 外部配置 | 丰田红杉sequoia 06款 4.7L | 红杉sequoia 08款 5.7L | |
| 电动天窗: | - | - | |
| 全景天窗: | - | - | |
| 运动外观套件: | - | - | |
| 铝合金轮毂: | - | - | |
| 电动吸合门: | - | - | |
| 内部配置 | 丰田红杉sequoia 06款 4.7L | 红杉sequoia 08款 5.7L | |
| 真皮方向盘: | - | - | |
| 方向盘上下调节: | - | - | |
| 方向盘前后调节: | - | - | |
| 方向盘电动调节: | - | - | |
| 多功能方向盘: | - | - | |
| 方向盘换挡: | - | - | |
| 定速巡航: | - | - | |
| 泊车辅助: | - | - | |
| 倒车视频影像: | - | - | |
| 行车电脑显示屏: | - | - | |
| HUD抬头数字显示: | - | - | |
| 座椅配置 | 丰田红杉sequoia 06款 4.7L | 红杉sequoia 08款 5.7L | |
| 真皮座椅: | - | - | |
| 运动座椅: | - | - | |
| 座椅高低调节: | - | - | |
| 腰部支撑调节: | - | - | |
| 肩部支撑调节: | - | - | |
| 前排座椅电动调节: | - | - | |
| 后排座椅手动调节: | - | - | |
| 后排座椅电动调节: | - | - | |
| 电动座椅记忆: | - | - | |
| 前排座椅加热: | - | - | |
| 后排座椅加热: | - | - | |
| 座椅通风: | - | - | |
| 座椅按摩: | - | - | |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | |
| 后排座椅比例放倒: | - | - | |
| 第三排座椅: | - | - | |
| 前座中央扶手: | - | - | |
| 后座中央扶手: | - | - | |
| 后排杯架: | - | - | |
| 电动后备箱: | - | - | |
| 第二排靠背角度调节: | - | - | |
| 第二排座椅移动: | - | - | |
| 多媒体配置 | 丰田红杉sequoia 06款 4.7L | 红杉sequoia 08款 5.7L | |
| GPS导航系统: | - | - | |
| 定位互动服务: | - | - | |
| 中控台彩色大屏: | - | - | |
| 人机交互系统: | - | - | |
| 内置硬盘: | - | - | |
| 蓝牙/车载电话: | - | - | |
| 车载电视: | - | - | |
| 后排液晶屏: | - | - | |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | |
| CD支持MP3/WMA: | - | - | |
| 单碟CD: | - | - | |
| 虚拟多碟CD: | - | - | |
| 多碟CD系统: | - | - | |
| 单碟DVD: | - | - | |
| 多碟DVD系统: | - | - | |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | - | |
| 4-5喇叭扬声器系统: | - | - | |
| 6-7喇叭扬声器系统: | - | - | |
| ≥8喇叭扬声器系统: | - | - | |
| 灯光配置 | 丰田红杉sequoia 06款 4.7L | 红杉sequoia 08款 5.7L | |
| 氙气大灯: | - | - | |
| 日间行车灯: | - | - | |
| 自动头灯: | - | - | |
| 转向头灯(辅助灯): | - | - | |
| 前雾灯: | - | - | |
| 大灯高度可调: | - | - | |
| 大灯清洗装置: | - | - | |
| 车内氛围灯: | - | - | |
| 玻璃/后视镜 | 丰田红杉sequoia 06款 4.7L | 红杉sequoia 08款 5.7L | |
| 前电动车窗: | - | - | |
| 后电动车窗: | - | - | |
| 车窗防夹手功能: | - | - | |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - | |
| 后视镜电动调节: | - | - | |
| 后视镜加热: | - | - | |
| 后视镜自动防眩目: | - | - | |
| 后视镜电动折叠: | - | - | |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | |
| 遮阳板化妆镜: | - | - | |
| 后雨刷: | - | - | |
| 感应雨刷: | - | - | |
| 空调/冰箱 | 丰田红杉sequoia 06款 4.7L | 红杉sequoia 08款 5.7L | |
| 手动空调: | - | - | |
| 自动空调: | - | - | |
| 后排独立空调: | - | - | |
| 后座出风口: | - | - | |
| 温度分区控制: | - | - | |
| 空气调节/花粉过滤: | - | - | |
| 车载冰箱: | - | - | |
| 高科技配置 | 丰田红杉sequoia 06款 4.7L | 红杉sequoia 08款 5.7L | |
| 自动泊车入位: | - | - | |
| 并线辅助: | - | - | |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | |
| 整体主动转向系统: | - | - | |
| 夜视系统: | - | - | |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | |
| 自适应巡航: | - | - | |
| 全景摄像头: | - |
- 相关文章:
- 1.三基音响
- http://www.3g-zobo.com
- 文章写的不错 值得学习fd
- 2011-9-30 10:58:06 回复该留言
- 2.ixyx0974

圣诞节元旦节燕窝大促销,全场8折 !
有需要的联系:18668003733,13617310555
马来燕皇集团是马来西亚一家汇集燕屋开发,燕屋销售及管理,燕窝加工厂,燕窝交易中心于一体的专业燕窝集团。我们从源头的燕屋设计开发,引燕,燕屋管理,燕窝采摘, 挑选,分类,包装,检疫检测,进出口报关,产品专卖店,品牌的推广都全程跟进,确保消费者的食品安全。
我们的燕窝基地是个两千多亩的果园,它位于马来西亚的国家森林边缘.燕屋分布在这一望无际的原始森林里,以森林野果自然繁殖的昆虫吸引岩洞内的金丝燕在人工建造的燕屋内筑巢,既解决了传统"洞燕"内部环境......99
- 2011-12-2 13:49:08 回复该留言
发表评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。





