韩国双龙雷斯特Ⅱ
发布:admin | 发布时间: 2011年4月7日享誉世界的一流SUV专家——韩国双龙在广州车展正式宣布:代表顶级SUV最新潮流的新一代雷斯特Ⅱ正式在中国上市。

双龙雷斯特Ⅱ
这款以俊朗外观,精悍操控为亮点的全新车型搭载德国奔驰技术发动机及变速箱,集诸多尖端技术于一身,人性化设施完备,安全性能卓越,其中2.7升柴油版售31.8-36.38万元,3.2升汽油版售价为38.38-45.8万元。
● 雷斯特Ⅱ:血统成就高贵品质
当“1%”这样的口号第一次伴随雷斯特出现在韩国汽车市场上时,人们不免对双龙这份霸道有所侧目,而当这部双龙SUV品牌的旗舰作品呈现世人面前,无人不为其随处体现的奢侈与尊贵而折服,雷斯特一经推出,就以其人性化智能科技配备引领新一轮SUV风潮,立刻形成叫“好”又叫“座”的势头。

雷斯特
而雷斯特Ⅱ不仅延续了其先驱——雷斯特高贵、庄重的设计,还集合了尖端科技,将双龙最为值得骄傲的第3代直喷式XDi270XVT柴油发动机置身其中,其排量为2700cc,输出功率达165马力,同时拥有最大为340N·m/2400rpm的扭矩,是德国奔驰技术在韩国的最新结晶。

奔驰T-Tronic 5挡手自一体自动变速器
搭配德国奔驰T-Tronic 5挡手自一体自动变速器,通过人工智能感知驾驶者的意志和车辆状态,能够实现最佳的行驶性能和卓越的节能效果,更有最新的方向盘指动换挡功能,尽显时尚舒适驾驶新理念。因此,具备了这样的心脏和运动神经,雷斯特Ⅱ一旦运动起来,其爆发出的力量势如猛兽。


雷斯特Ⅱ外形
而恰如任何一位沉静而历练的绅士般,雷斯特Ⅱ以典雅流畅的外表中和了它一触即发的斗志,让人忍不住要探究其不事张扬背后的高贵与非凡。它以双龙商标格栅作为车前部,独特的发动机盖、个性线条和前大灯作为点缀,超强的性能品质与其高雅时尚的外表相映成辉,再加上侧面镀铬装饰条和简洁而又不失精致的尾灯组合,为驾驭者缔造一尊完全平衡的经典艺术座驾。
打开前门,坐到驾驶席的瞬间感受到的舒适,再一次让人仿佛置身于豪华轿车之中。其内部的人性化装置堪称韩国车中的顶尖水平,具有防盗点火系统,车载DVD系统,CD PLAYER,视频播放器等的多媒体组合系统,非常的符合当今的潮流。


车内
DVD播放器在启动时,液晶屏会自动下移,露出DVD插口让放碟取碟的工作非常的简便;车辆在熄火后,驾驶座会自动向后滑移,留出巨大的空间方便驾驶者下车,而雷斯特的主人上车后,只要踩一下油门,驾驶席就会自动回复到原来最舒适的位置。

多功能方向盘


中控音响等
对雷斯特Ⅱ而言,为驾驭者及其家人提供的种种驾乘舒适感受皆以安全为第一宗旨——ESP电子稳定程序集ABS防抱死制动系统、ARP有效翻车保护、ASR防滑控制以及BAS制动力辅助系统等系统于一体,始终不断地监视路况和车辆运行状况,在危险即将发生时,有效调节发动机输出量和制动装置,展现非同一般的控制能力。

雷斯特Ⅱ的独特设计还在超刚性的三层结构车架,当事故发生后,它专用于吸收和分散各种振动和冲击力,而前排座椅配有前部气囊和侧气囊,让保护更为周全,也使得雷斯特Ⅱ将豪华惬意的享受与人性周到的保护得到了最高境界的结合与升华。
作为一家创立于1945年的汽车制造企业,韩国双龙在柴油汽车的研制、推广上可谓下足了功夫,而也正是依托其对柴油车市场的深谋远虑与充足备战,使得双龙品牌如今能一支独秀于柴油发动机技术领域,更翘首领跑于柴油乘用车市场。


今年5月10日,其在中国市场上投放的全新SUV车型——“Actyon爱腾”即以柴油版登场,时尚动感的外型设计搭配动力强劲的柴油发动机,它最大限度满足了消费者对豪华SUV的享受。


后排多种座椅组合方式
毋容质疑的是,在双龙汽车的“中国推广计划”中,上海汽车工业销售有限公司扮演着举足轻重的角色。作为上海汽车集团股份有限公司的直属企业,上汽销售依托上汽集团的品牌优势和市场优势,以专业化、产业化的汽车销售新模式在汽车销售领域取得了骄人的业绩。



2005年2月,上汽销售正式成为了上汽双龙汽车在中国地区的销售总代理,公司为此专门成立了双龙汽车中国营销部,并针对中国市场的汽车消费需求,有计划、按步骤地将上汽双龙的全系列汽车产品引入中国,帮助上汽双龙扩大在中国汽车市场的影响力和产品份额,实践和支撑上汽双龙在中国汽车市场的企业发展战略。
| 基本参数 | 雷斯特Ⅱ 2010款 270XDi 特睿导航版 | 雷斯特Ⅱ 2010款 270XDi 特尊旗舰版 |
| 车型名称: | 雷斯特Ⅱ 2010款 270XDi 特睿导航版 | 雷斯特Ⅱ 2010款 270XDi 特尊旗舰版 |
| 厂商指导价(元): | 30.99万 | 35.99万 |
| 厂商: | 上汽双龙 | 上汽双龙 |
| 级别: | SUV | SUV |
| 发动机: | 2.7T 165马力 L4 | 2.7T 165马力 L4 |
| 变速箱: | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm): | 4720*1870*1830 | 4720*1870*1830 |
| 车身结构: | 5门7座SUV | 5门7座SUV |
| 最高车速(km/h): | 177 | 177 |
| 官方0-100加速(s): | - | - |
| 实测0-100加速(s): | - | - |
| 实测100-0制动(m): | - | - |
| 实测油耗(L): | - | - |
| 工信部综合油耗(L): | 工信部未公布 | 工信部未公布 |
| 整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 车身 | 雷斯特Ⅱ 2010款 270XDi 特睿导航版 | 雷斯特Ⅱ 2010款 270XDi 特尊旗舰版 |
| 长度(mm): | 4720 | 4720 |
| 宽度(mm): | 1870 | 1870 |
| 高度(mm): | 1830 | 1830 |
| 轴距(mm): | 2820 | 2820 |
| 前轮距(mm): | 1550 | 1550 |
| 后轮距(mm): | 1540 | 1540 |
| 最小离地间隙(mm): | 206 | 206 |
| 整备质量(Kg): | 2101 | 2101 |
| 车身结构: | SUV | SUV |
| 车门数(个): | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 7 | 7 |
| 油箱容积(L): | 78 | 78 |
| 行李厢容积(L): | 678-1524 | 678-1524 |
| 发动机 | 雷斯特Ⅱ 2010款 270XDi 特睿导航版 | 雷斯特Ⅱ 2010款 270XDi 特尊旗舰版 |
| 发动机型号: | D270T | D270T |
| 汽缸容积(cc): | 2696 | 2696 |
| 排量(L): | 2.7 | 2.7 |
| 工作方式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 汽缸排列形式: | L | L |
| 汽缸数(个): | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 2 | 2 |
| 压缩比: | 18 | 18 |
| 气门结构: | SOHC | SOHC |
| 缸径: | 86.2 | 86.2 |
| 冲程: | 92.4 | 92.4 |
| 最大马力(Ps): | 165 | 165 |
| 最大功率(kW): | 121 | 121 |
| 最大功率转速(rpm): | 4000 | 4000 |
| 最大扭矩(N·m): | 340 | 340 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1800-3250 | 1800-3250 |
| 发动机特有技术: | - | - |
| 燃料形式: | 柴油 | 柴油 |
| 燃油标号: | 0号 | 0号 |
| 供油方式: | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 国III | 国III |
| 变速箱 | 雷斯特Ⅱ 2010款 270XDi 特睿导航版 | 雷斯特Ⅱ 2010款 270XDi 特尊旗舰版 |
| 简称: | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 |
| 挡位个数: | 5 | 5 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 | 雷斯特Ⅱ 2010款 270XDi 特睿导航版 | 雷斯特Ⅱ 2010款 270XDi 特尊旗舰版 |
| 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型: | 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 | 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 五连杆螺旋弹簧 | 五连杆螺旋弹簧 |
| 助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 车体结构: | 非承载式 | 非承载式 |
| 车轮制动 | 雷斯特Ⅱ 2010款 270XDi 特睿导航版 | 雷斯特Ⅱ 2010款 270XDi 特尊旗舰版 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 225/75 R16 | 255/60 R18 |
| 后轮胎规格: | 225/75 R16 | 255/60 R18 |
| 备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全装备 | 雷斯特Ⅱ 2010款 270XDi 特睿导航版 | 雷斯特Ⅱ 2010款 270XDi 特尊旗舰版 |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● |
| 前排侧气囊: | - | ● |
| 后排侧气囊: | - | - |
| 前排头部气囊(气帘): | - | - |
| 后排头部气囊(气帘): | - | - |
| 膝部气囊: | - | - |
| 胎压监测装置: | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - |
| 安全带未系提示: | - | - |
| 发动机电子防盗: | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● |
| 操控配置 | 雷斯特Ⅱ 2010款 270XDi 特睿导航版 | 雷斯特Ⅱ 2010款 270XDi 特尊旗舰版 |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | ● |
| 自动驻车/上坡辅助: | - | - |
| 陡坡缓降: | - | ● |
| 可变悬挂: | - | - |
| 空气悬挂: | - | - |
| 可变转向比: | - | - |
| 外部配置 | 雷斯特Ⅱ 2010款 270XDi 特睿导航版 | 雷斯特Ⅱ 2010款 270XDi 特尊旗舰版 |
| 电动天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - |
| 运动外观套件: | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - |
| 内部配置 | 雷斯特Ⅱ 2010款 270XDi 特睿导航版 | 雷斯特Ⅱ 2010款 270XDi 特尊旗舰版 |
| 真皮方向盘: | ● | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● |
| 方向盘电动调节: | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● |
| 方向盘换挡: | ● | ● |
| 定速巡航: | - | ● |
| 泊车辅助: | ● | ● |
| 倒车视频影像: | - | - |
| 行车电脑显示屏: | - | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - |
| 座椅配置 | 雷斯特Ⅱ 2010款 270XDi 特睿导航版 | 雷斯特Ⅱ 2010款 270XDi 特尊旗舰版 |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● |
| 运动座椅: | - | - |
| 座椅高低调节: | - | ● |
| 腰部支撑调节: | - | - |
| 肩部支撑调节: | - | - |
| 前排座椅电动调节: | - | ● |
| 第二排靠背角度调节: | - | - |
| 第二排座椅移动: | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | ● |
| 前排座椅加热: | - | ● |
| 后排座椅加热: | - | - |
| 座椅通风: | - | - |
| 座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 电动后备厢: | - | - |
| 多媒体配置 | 雷斯特Ⅱ 2010款 270XDi 特睿导航版 | 雷斯特Ⅱ 2010款 270XDi 特尊旗舰版 |
| GPS导航系统: | ● | ● |
| 定位互动服务: | - | - |
| 中控台彩色大屏: | ● | ● |
| 人机交互系统: | - | - |
| 内置硬盘: | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● |
| 车载电视: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - |
| CD支持MP3/WMA: | - | - |
| 单碟CD: | - | - |
| 虚拟多碟CD: | - | - |
| 多碟CD系统: | - | - |
| 单碟DVD: | ● | ● |
| 多碟DVD系统: | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统: | - | - |
| ≥8喇叭扬声器系统: | ● | ● |
| 灯光配置 | 雷斯特Ⅱ 2010款 270XDi 特睿导航版 | 雷斯特Ⅱ 2010款 270XDi 特尊旗舰版 |
| 氙气大灯: | - | - |
| 日间行车灯: | - | - |
| 自动头灯: | - | ● |
| 转向头灯(辅助灯): | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● |
| 大灯高度可调: | - | - |
| 大灯清洗装置: | - | - |
| 车内氛围灯: | - | - |
| 玻璃/后视镜 | 雷斯特Ⅱ 2010款 270XDi 特睿导航版 | 雷斯特Ⅱ 2010款 270XDi 特尊旗舰版 |
| 前电动车窗: | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● |
| 后视镜电动调节: | ● | ● |
| 后视镜加热: | ● | ● |
| 后视镜自动防眩目: | - | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● | ● |
| 后视镜记忆: | - | ● |
| 后风挡遮阳帘: | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● |
| 感应雨刷: | - | ● |
| 空调/冰箱 | 雷斯特Ⅱ 2010款 270XDi 特睿导航版 | 雷斯特Ⅱ 2010款 270XDi 特尊旗舰版 |
| 手动空调: | - | - |
| 自动空调: | ● | ● |
| 后排独立空调: | - | - |
| 后座出风口: | ● | ● |
| 温度分区控制: | - | - |
| 空气调节/花粉过滤: | ● | ● |
| 车载冰箱: | - | - |
| 高科技配置 | 雷斯特Ⅱ 2010款 270XDi 特睿导航版 | 雷斯特Ⅱ 2010款 270XDi 特尊旗舰版 |
| 自动泊车入位: | - | - |
| 并线辅助: | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - |
| 夜视系统: | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - |
| 自适应巡航: | - | - |
| 全景摄像头: |
- 相关文章:
发表评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。





